Pozorišna 13, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Komisije za dodjelu grantova iz Fonda „Volim Tuzlu“ razmatrala je 17 aplikacija zaprimljenih u okviru drugog kruga podrške.
Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za:
Aplikant | Vrsta grupe | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Ukupna vrijednost projekta |
Atletski klub Sloboda Tehnograd | UG | Dječija altletika | 1.710,00 | 1.710,00 |
Podrška za odobreni projekat, odnosno dodjela sredstava, biće realizovana nakon potpisivanja ugovora.
Komisija nije odobrila podršku za slijedećih 16 projekata:
Aplikant | Vrsta grupe | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Odobreni iznos u KM |
Dobrovoljno Vatrogasno društvo Tuzla | UG | - | 1650,00 | 3300,00 |
Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti TK ´Snaga´ | UG | Svojim rukama ka riješenju | 1982,90 | 4462,90 |
UG BH Tempo | UG | Međunarodni košarkaški turnir za žene | 2000,00 | 6320,00 |
JU za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete | JU | Tjelesne aktivnosti u vrtiću-radost za svako dijete | 1378,26 | 2127,06 |
Udruženje Astronomsko društvo Plejade Tuzla | UG | Svjetska sedmica svemira | 1925,00 | 2375,00 |
UG Medicus | UG | Internacionalni kongres studenata i mladih doktora medicine u BiH-MEDICON 2015 | 1950,00 | 15000,00 |
Udruženje roditelja djece i osoba sa smetnjama u razvoju - MALO SRCE | UG | Igrajmo se- igra je pravo djeteta po UN Konvenciji | 1287,00 | 3028,00 |
HK Grappling Tuzla | UG | Razvijanje grapplinga i BJJ na užem području Grada Tuzla | 2000,00 | 4535,00 |
Udruženje za osobe sa invaliditetom „Duga“ Tuzla | UG | Volonterizam i praksa | 1368,00 | 2748,00 |
Inicijativna grupa Švicarskog CK u MZ Batva | NG | Klupe | 1032,00 | 1182,00 |
Neformalna grupa građana ˝Povratnici˝ | NG | Stara škola | 2000,00 | 4000,00 |
Neformalna grupa građana ˝Povratnici˝ | NG | Grobljanska kuća | 4800,00 | 33766,67 |
UG Kuća plamena mira | UG | ˝A Fest 2015˝-Internacionalni omladinski festival trash, art i dokumentarnog filma | 1215,00 | 4575,00 |
KSD Tuzlanske mažoretkinje | UG | Mažoret kup Pahuljica | 2000,00 | 4100,00 |
Udruženje Tuzla uživo-Tuzla Live | UG | Stvaranje zajednica | 1965,00 | 4960,50 |
LGZR Gornja Tuzla | NG | Akteri i zajednica zajednički ka prosperitetu | 1540,00 | 3132,00 |
Zbog velikog broja nekvalitetnih projekata i/ili projekata koji nisu u skladu sa osnovnim kriterijima Fonda, obavještavaju se predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici neformalnih grupa građana da će do kraja 2015. godine biti otvoren i treći poziv za podršku projektima iz Fonda „Volim Tuzlu“.
Molimo sve zainteresovane aplikante da se prije apliciranja detaljno informišu o uslovima finansiranja iz ovog Fonda ili posavjetuju sa uposlenima u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice.