Pozorišna 13, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
U okviru projekta "Naša zajednica je naša odgovornost", kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program "Snaga lokalnog", 25.01.2023. godine je objavljen poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih (Broj 2 – FM – 1/2023; protokol broj: KP-II-11/23) na koji je do 28.02.2023. godine (roka predviđenog za prijem aplikacija) na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo ukupno 16 aplikacija.
Komisija za dodjelu grantova pri Fondu za mlade Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je svih 16 aplikacija za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih sa područja TK i donijela odluku o podršci za 9 projekata u ukupnom iznosu od 22.115,98 KM.
Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:
Komisija je odobrila podršku za sljedećih 8 projekata (rezimee podržanih proijekata možete pronaći OVDJE):
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije (KM) | Iznos odobrene donacije (KM) | Prosječna ocjena |
1 | Gradačac | Vijeće mladih općine Gradačac | Omladinski EKO kamp AKTIVKULT 2023 | 2.925,00 | 2.925,00 | 86,5 |
2 | Tuzla | Udruženje mladih žena GirlTHing | Osnaživanje STEM studentica:inicijative zaštite mentalnog zdravlja | 3.000,00 | 3.000,00 | 78 |
3 | Tuzla | Omladinski resursni centar Tuzla | Moj zeleni otisak | 1.485,00 | 1.485,00 | 75,46 |
4 | Čelić | Neformalna grupa mladih osoba sa invaliditetom | Od inkluzije do zdrave sredine i okoliša | 1.705,00 | 1.705,00 | 75,05 |
5 | Tuzla | Nefromalna grupa "Klub mladih Tignum" | Stres i anksioznost: savremena bitka koju možeš dobiti | 1.040,00 | 1.040,00 | 74,74 |
6 | Živinice | Udruženje građana Kaskader produkcija Živinice | CascadAir III: Multimedijalni festival | 3.000,00 | 3.000,00 | 73 |
7 | Banovići | Udruženje mladih BaUM Banovići | Sportski život mladih | 2.999,98 | 2.999,98 | 72,02 |
8 | Kalesija | NG Tim mladih CK Kalesija | Klimatske promjene | 2.975,00 | 2.975,00 | 69,64 |
UKUPNO (KM): | 19.129,98 | 19.129,98 |
Komisija je uslovno podržala 1 projekat. Obrazloženje za uslov koji nije ispunjen je sljedeće:
Komisija je projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantima, ukoliko ažuriraju svoje projektne aktivnosti da budu u skladu sa zahtjevima i prijedlozima koje je Komisija navela.
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije (KM) | Iznos odobrene donacije (KM) | Prosječna ocjena |
1 | Nahvioci | Omladinska organizacija ZAMBAK | Affirmacija mladih kroz sport | 2.986,00 | 2.986,00 | 74,5 |
Komisija nije podržala 7 projekata (Aplikanti čije aplikacije nisu ispunile uslove javnog poziva Fonda za mlade, odnosno nisu osvojile dovoljan broj bodova ili nisu u skladu sa kriterijima Fonda, kriterije mogu naći OVDJE):
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Prosječna ocjena | Uslov koji nije ispunjen |
1. | Lukavac | NG Klub mladih LUX | Svuda za svakoga | 2.998,00 | 49,14 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
2. | Tuzla | Neformalna grupa Služba za bolje sutra | Sačuvaj svoje zdravlje | 3.000,00 | 33,71 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
3. | Lukavica | Udruženje Omladinski centar Lukavica | Park DOLINA | 0 | 0 | Nepotpuna aplikacija. |
4. | Prokosovići | Gorska služba spašavanja Soda | Osnove alpinizma za mlade | 1.707,00 | 0 | Aplikant odustao od procesa apliciranja. |
5. | Šerići | KUD Modrački mornari Šerići | Sigurniji dom za made | 2.775,00 | 0 | Aplikant odustao od apliciranja |
6. | Lukavac | Plivački klub GALEB Lukavac | Vodena terapija u cilju liječenja ranjivih kategorija djece | 3.000,00 | 0 | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: |
Ne podržavamo projekte organizacija ili grupa od kojih korist nemaju mladi. | ||||||
Podržavamo inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiče na poboljšanje položaja mladih. | ||||||
7. | Gračanica | Porodični ruralni edukativni centar - PREC Živinice | Zelena Žitnica - Osnaživanje mladih u poljoprivredi | 3.000,00 | 0 | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: |
Obzirom da se radi o projektu koji u svojim aktivnostima ima pripremu i obradu zemljišta sa đubrivima, a potom sadnju i zaštitu bilja, ustanovljeno je da projekat podliježe dodatnim procedurama i istraživanjima koja se moraju provesti od strane donatora. Kako se radi o izuzetno opsežnom istraživanju za koje su neophodna velika sredstva, koja nisu planirana po budžetu projekta, projekat se kao takav ne može podržati. |
Potpisivanje ugovora održat će se 27.04.2023.godine u 13:00h u Ateljeu Ismeta Mujezinovića. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.
Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani. Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org.
Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.