Pozorišna 13, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
U okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost˝, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program „Snaga lokalnog“, 28.02.2022. objavljen je poziv za podršku projektima organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK (Br. JP 1 – FVSG - 1/2022; Pr.br. 83/22) na koji je do 30.03.2022. (roka predviđenog za prijem aplikacija) na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo ukupno 55 aplikacija.
Komisija za dodjelu grantova pri Fondu Volim svoj grad Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je svih 55 aplikacija za sufinansiranje projekata organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK i donijela odluku o podršci za 14 projekata, u ukupnom iznosu od 44.209,00 KM.
Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška najboljim projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:
Ocjenjivanje i odabir pristiglih projekata vrši građanska Komisija Fonda Volim svoj grad imenovana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice. Komisija je, nakon provjere da li projekti zadovoljavaju uslove ovog Javnog poziva, vrednovala prijedloge projekata prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Komisija je bodovala projekte ocjenom od 1-10 za svaki od kriterija, te je vrednovala projekte na osnovu prosjeka ocjena iz pojedinačnih ocjena svakog od članova.
Kriteriji za ocjenjivanje su:
- Relevantnost u odnosu na temu;
- Relevantnost u odnosu na ciljne grupe;
- Volontersko učešće građana i donatora;
- Jačanje civilnih organizacije i sektora;
- Uticaj na vlasti i zajednicu.
Komisija je odobrila podršku za 14 projekata.
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Iznos odobrene donacije | SUMA OCJENA | Prosječna ocjena | Projekat odobren | Uslov koji ni/je ispunjen |
1 | Gradačac | UG Ronilački klub ''Vidara'' Gradačac | EKO RONILAČKA AKCIJA VIDARA 2022 | 2.985,00 | 2.985,00 | 248 | 41,33 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
2 | Tuzla | Udruženje građana Tuzla Trail | Klupa | 1.500,00 | 1.500,00 | 248 | 41,33 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
3 | Tuzla | Neformalna grupa Skojevska | Boćanjem do zajedništva | 2.340,00 | 2.340,00 | 246 | 41 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
4 | Gradačac | Udruženje Ekološki pokret – EKO ZELENI Gradačac | Za ljepšu Vidaru | 3.950,00 | 3.950,00 | 240 | 40 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
5 | Kladanj | Sportski savez Općine Kladanj | Mi volimo svoju planetu | 3.045,00 | 3.045,00 | 235 | 39,16 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
6 | Čelić | Udruženje građana - Udruženje mladih Rebuff Čelić | Save the Planet fest Čelić | 3.999,00 | 3.999,00 | 219 | 36,5 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
7 | Tuzla | Udruženje za psihološku podršku i edukaciju ACTUM Tuzla | Moje bolje JA | 3.995,00 | 3.995,00 | 217 | 36,16 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
8 | Banovići | Udruženje djece sa poteškoćama u razvoju Leptir Banovići | Hej… I mi smo dio društva! | 2.485,50 | 2.485,50 | 216 | 36 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
9 | Gračanica | FK Škahovica | Škola sporta za malu raju | 3.680,00 | 3.680,00 | 213 | 35,5 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
10 | Gradačac | Neformalna radna grupa Razvojnog tima JUOŠ Hasan Kikić | Dječiji razvoj tijela i uma kroz sport | 3.414,00 | 3.414,00 | 209 | 34 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
11 | Kladanj | BZK Preporod Kladanj | LIKOVNA KOLONIJA Pogled ispunjen ljepotom | 4.000,00 | 4.000,00 | 195 | 32,5 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
12 | Tuzla | Neformalna grupa Stručni tim Zavoda | Radom do socijalne inkluzije | 3.996,53 | 3.996,50 | 191 | 31,8 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
13 | Živinice | Udruženje žena ,, ŽivAktiv,, Živinice | Suradnja i psihosocijalno osnaživanje za prevenciju porodicnog nasilja | 2.623,72 | 2624 | 180 | 30 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
14 | Tuzla | Udruženje građana Klub lavova-Lions club Tuzla | Podrška unapređenju kulture zdravog življenja kroz održivo korištenje javnih površina i prirodnih resursa | 2.195,00 | 2195 | 213 | 35,5 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
UKUPNO (KM): | 44.208,75 | 44.209,00 |
APLIKANTI ČIJE APLIKACIJE NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA FONDA VOLIM SVOJ GRAD nisu osvojile dovoljan broj bodova ili nisu u skladu sa kriterijima Fonda, više na linku |
|||||||||
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Iznos odobrene donacije | SUMA OCJENA | Prosječna ocjena | Projekat odobren | Uslov koji nije ispunjen |
1 | Banovići | Javna ustanova Centar za socijalni rad Banovići | Više znanja, više mogućnosti | 1.599,80 | 0 | 159 | 26,5 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
2 | Gradačac | Neformalna grupa Neformalci | Vodica | 3.945,00 | 0 | 159 | 26,5 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
3 | Teočak | Vijeće Mladih Općine Teočak | Međuentitetski edukativni susreti mladih | 3.998,50 | 0 | 156 | 26 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
4 | Srebrenik | Udruženje žena Siriusa Srebrenik | Ravnopravne,solidarne,aktivne | 3.727,31 | 0 | 150 | 25 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
5 | Lukavac | Crveni Križ/Krst Lukavac | Kamp mladih - Mladi u odijelu heroja | 4.000,00 | 0 | 149 | 24,83 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
6 | Tuzla | Udruženje građana Vive Žene | Multisektorskom saradnjom do prevencije maloljetničkog prijestupništva | 4.000,00 | 0 | 138 | 23 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
7 | Tuzla | Udruženje Tuzla Live | Permakultura i Urbane Bašte - Tuzlanski pokret! | 3.986,00 | 0 | 135 | 22,5 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
8 | Gračanica | Biciklistički klub MTB Trebava Gračanica | Škola brdskog biciklizma | 3.846,00 | 0 | 114 | 19 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
9 | Tuzla | Klub ekstremnih sportova >SALT< | BICIKLIONICA - biciklističkim pokretom jačati brigu o okolišu i zdravlju te razvijati cjeloživotno učenje | 3.895 | 0 | 62 | 10,33 | NE | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
10 | Čelić | JU Centar za socijalni rad Čelić | Soba za stručnu pomoć i savjetovanje | 50 | - | - | - | NE | Nepotpuna aplikacija |
11 | Živinice Centar | Javna ustanova Bosanski kulturni centar Živinice, PJ br. 1 Biblioteka Živinice | Nabavka lektirnih naslova za osnovne i srednje škole | 50 | - | - | - | NE | Nepotpuna aplikacija – Aplikant odustao od projekta |
12 | Kalesija Centar | Udruženje Roma ,,SAEROMA,, | Edukacijom do uspjeha - Socijalna zaštita i obrazovanje za sve | 0 | - | - | - | NE | Nepotpuna aplikacija. |
13 | Gradačac | JU Gimnazija ''Mustafa Novalić'' | Fun-Attic – Zabavno potkrovlje | 0 | - | - | - | NE | Nepotpuna aplikacija. |
14 | Tuzla | Neformalna grupa roditelja Osnovne škole ''Lipnica'' | Svi napolje | 700,64 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4.000KM. Aplikanti nisu dostavili aplikaciju, niti odobrenje od škole da mogu realizovati projekat. |
15 | Tuzla | Udruženje za zaštitu životinja Nirina Tuzla | Eko cuko | 623,94 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda.: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4.000 KM. |
16 | Srebrenik | Neformalna grupa Cjeloživotno učenje | Cjeloživotno učenje žena treće životne dobi | 800 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda.: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM. |
17 | Tuzla | Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Glavna podružnica Tuzla | Umjetnost za sve DJEČIJA LIKOVNA KOLONIJA | 1.030,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM. |
18 | Srebrenik | Udruženje građana Bosansko selo Babunovići | Igrališta bez smeća naša su sreća | 1.481,25 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM. |
19 | Čelić | Udruga mladih Drijenča | Nastavak uređenja izletišta Korona | 3.890,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina) | |||||||||
20 | Gradačac | JU OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak | Igrom za drugarstvo | 2.550,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina) | |||||||||
21 | Gradačac | Udruženje mladih FUTURA | Gradimo za sve nas | 3.996,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina) | |||||||||
22 | Kalesija Centar | Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija | Uređene i svježije prostorije za bolje usluge | 4.006,29 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM. | |||||||||
23 | Tuzla | JU Centar za kulturu Tuzla | Otvori širom vrata, zakorači u čudesni svijet književnosti | 3.960,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
24 | Dragunja | Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Dragunja | Rekreacija i zdravlje | 2.897,50 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Učešće aplikanata mora iznositi najmanje 50% od potraživanog iznosa, Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
25 | Kladanj | Neformalna grupa HAB | Za bolji radio | 3.870,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
26 | Kladanj | Neformalna grupa Mladi u akciji | Vatrogasci | 3.950,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
27 | Kladanj | JU OŠ ,,KLADANJ,, | Učimo i rastimo zajedno | 3.990,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
28 | Doboj Istok | MZ Stanić Rijeka Doboj Istok | Izgradnja izletišta na području MZ Stanić Rijeka | 3.986,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).Ne možemo podržati projekte čija ukupna vrijednost prelazi 10.000 KM | |||||||||
29 | Kalesija | Planinarsko društvo Resnik Memići | Planinarski turizam | 3.810,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
30 | Gradačac | Mjesna zajednica Ledenice Donje | Dječija igraona | 3.900,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
31 | Gračanica | Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) | Eko put od deponije do izletišta | 3.629,96 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
32 | Tuzla | Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Husino | Uređenje životnog okoliša i javnih površina MZ Husino | 2.995,50 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, |
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična | |||||||||
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). | |||||||||
33 | Kladanj | Crveni križ Općine Kladanj | Održavanje radionica na temu iz oblasti prve pomoći i samopomoći | 3.700,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na |
vrijednost tražene donacije od strane Fondacije. | |||||||||
34 | Čelić | Udruženje Zambak | Stecak kao historijski spomenik | 3.600,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na |
vrijednost tražene donacije od strane Fondacije. | |||||||||
35 | Čelić | NG Lokalna grupa za razvoj Čelić | Sadnjom do kvalitetnijeg života - MZ Čelić | 1.695,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte koji u svojim aktivnostima imaju uređenja i renoviranja spomen obilježja, groblja i mezarja. |
36 | Čelić | Mjesna zajednica Šibošnica | Uređenje Spomen-parka | 1.810,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte koji u svojim aktivnostima imaju uređenja i renoviranja spomen obilježja, groblja i mezarja. |
37 | Čelić | JU Gradska biblioteka | Izdanje zbornika učeničkih radova | 4.000,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Projekti treba da imaju dugoročan efekat u lokalnoj zajednici i dobru šansu da postanu samoodrživi i nakon završetka projekta; Projekti treba da pokažu vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici (posebno lokalnih vlasti, ali i poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija itd.). Prednost se daje projektima koji uključuju veći broj građana iz lokalne zajednice u realizaciju projekta. |
38 | Gračanica | Udruženje građana IZVOR Škahovica | Socijalizacija mladih kroz igru i druženje | 2.130,50 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte čija potraživanja za opremu iznose više od 30% od vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. |
39 | Gradačac | Udruzenje žena oboljelih od Karcinoma i drugih malignih oboljenja "Zmajice" Gradačac | Čuvajući prirodu čuvamo zdravlje | 1.540,00 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte čija potraživanja za opremu iznose više od 30% od vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. |
40 | Lukavac | UG MZ Hrvati | Od malena za sva vremena | 1.754,65 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. |
41 | Gradačac | Neformalna grupa Roditelji 6c | Za našeg druga i sve nas | 3.010,50 | - | - | - | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. |
Potpisivanje ugovora održat će se 18.5.2022. godine u 13:00 sati u Međunarodnoj galeriji portreta. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.
Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.
Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org .
Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.
Više o podržanim proojektima možete pročitati OVDJE.