Pozorišna 13, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
U okviru Programa razvoja zajednice, odnosno kroz Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ Fondacija tuzlanske zajednice podstiče građanski aktivizam i podržava inicijative i projekte koji će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u lokalnim zajednicama Tuizlanskog kantona.
Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 61 aplikaciju za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa sa područja Tuzlanskog kantona pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Volim Svoj Grad od 23. septembra do 31. oktobra 2021. godine.
Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, Komisija je odlučila dati podršku najboljim projektima koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:
Realizacija ovih projekata će doprinijeti uspostavljanju međusektoralnih partnerstava za održive gradove i zajednice, te unaprijediti uslove života i ojačati civilni sektor.
Komisija je odobrila podršku za 22 projekata:
PROJEKTI PREDLOŽENI ZA DODJELU GRANTA IZ FONDA VOLIM SVOJ GRAD | |||||||||
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije KM | Iznos odobrene donacije KM | SUMA OCJENA | Prosječna ocjena | Projekat odobren | Uslov koji nije ispunjen |
1 | Gradačac | UG Brdsko biciklistički klub Gradačac | Obilježavanje prve MTB staze na području grada Gradačca | 2.950,00 | 2.950,00 | 214 | 42,8 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
2 | Tuzla | UG Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli MEDICUS | STOP Raku Grlića Materice 2022 | 1.356,16 | 1.356,00 | 210 | 42 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
3 | Tuzla | Neformalna grupa građana Talijani | Trim staza Talijani | 3.000,00 | 3.000,00 | 207 | 41,4 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
4 | Kalesija | Udruženje mladih Trik | Misli eko | 3.000,00 | 3.000,00 | 204 | 40,8 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
5 | Gračanica | UG Biciklistički klub MTB Trebava Gračanica | Biciklima po starom rimskom putu | 3.000,00 | 3.000,00 | 203 | 40,6 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
6 | Lukavac | Udruženje žena Srce i duša Prokosovići | Vidljivije žene | 2.995,00 | 2.995,00 | 202 | 40,4 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
7 | Gračanica | UG Atletsko rekreativni klub "Gračanica" | Označavanje prve trail staze u Gračanici | 3.000,00 | 3.000,00 | 199 | 39,8 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
8 | Gračanica | Udruženje Omladinski centar Lukavica | Izletište HRASTOVI | 3.000,00 | 3.000,00 | 198 | 39,6 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
9 | Živinice | Neformalna grupa „Žene Višće“ | Jačanje socijalnih vještina kroz igru | 2.832,00 | 2.832,00 | 197 | 39,4 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
10 | Tuzla | Neformalna grupa građana „Borik“ | Izrada betonske obloge obodnog kanala u ulici Meme Suljetovića | 2.900,00 | 2.900,00 | 194 | 38,8 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
11 | Lukavac | Mjesna zajednica Prokosovići | Zaštita i očuvanje pitke vode | 3.000,00 | 3.000,00 | 194 | 38,8 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
12 | Gračanica | NVO Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) | Eko čaršija | 1.129,10 | 1.129,00 | 188 | 37,6 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
13 | Tuzla | Udruženje Mreža nenasilne komunikacije | Briga o djetetu počinje brigom o sebi | 2.411,00 | 2.411,00 | 145 | 36,25 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
14 | Tuzla | Udruženje studenata elektrotehnike Evrope - Lokalni komitet Tuzla | EPM vol. 2: Going Cyber | 2.999,25 | 2.374,00 | 177 | 35,4 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
15 | Živinice | Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice | Kurs znakovnog jezika u živinicama | 2.040,00 | 2.040,00 | 175 | 35 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
16 | Tuzla | Udruga Srce Husina | Igralište za boćanje na Husinu | 1.453,00 | 1.453,00 | 173 | 34,6 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
17 | Tuzla | Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini - BoHeMSA | Sew It Up - | 2.581,00 | 2.581,00 | 173 | 34,6 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. Budžet revidiran na osnovu preporuka komisije. |
18 | Tuzla | Neformalna grupa „Vijeće roditelja Osnovne škole Brčanska Malta“ | Sigurnim putem do moje škole | 3.000,00 | 3.000,00 | 164 | 32,8 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
19 | Tuzla | Neformalna grupa „Za naše mališane Breške“ | Djeca Breške to zaslužuju | 2.516,00 | 2.516,00 | 163 | 32,6 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
20 | Lukavac | Mjesna zajednica Hrvati | Svjetlo za SVE | 541,88 | 542,00 | 156 | 31,2 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
21 | Kladanj | JU Dječije obdaniste „Edina Čamdžić“ Kladanj | Rekonstrukcija dječijeg igrališta 1 dio | 3.000,00 | 3.000,00 | 155 | 31 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima |
22 | Tuzla | Atletski klub Sloboda Tehnograd | Projekat poboljšanja kvaliteta života osoba s poteškoćama u razvoju i njihova integracija u zajednicu i osnaživanje kroz sportske i rekreativni aktivnosti | 2.990,00 | 2.990,00 | 155 | 31 | DA | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. Komisija je savjetovala produženje roka za realizaciju projekta na minimum 6 mjeseci. |
UKUPNO (KM): | 55.694,39 | 55.069,00 |
Komisija nije odobrila podršku za sljedeće projekte:
APLIKANTI ČIJE APLIKACIJE NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA FONDA VOLIM SVOJ GRAD (nisu u skladu sa kriterijima Fonda, više na linku https://fondacijatz.demo.ba/storage/FileRepository/539660_KriterijiFONDVOLIMSVOJGRAD.pdf ) |
|||||||||
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije KM | Iznos odobrene donacije KM | SUMA OCJENA | Prosječna ocjena | Projekat odobren | Uslov koji nije ispunjen |
1 | Tuzla | Neformalna grupa „Vijeće roditelja škole Centar“ | Izvanučionička nastava | 3.000,00 | 0 | 148 | 29,6 | NE | Komisija smatra da projektna ideja nije dovoljno inovativna i da svojom realizacijom ne odgovara na prioritetne oblasti Fonda, te je prednost dala drugim projektima. |
2 | Gradačac | Neformalna grupa „Neformalci“ | U hladu Gradine | 2.850,00 | 0 | 133 | 26,6 | NE | Projekat nije podržan jer svojom realizacijom nema značajniji utjecaj na zajednicu i korisničku grupu, te je u konkurenciji sa drugima prednost data projektima čiji utjecaj je veći i usko vezan za prioritetne oblasti poziva. Komisija smatra da problem definisan projektom jeste isključiva odgovornost lokalne samouprave. |
3 | Kladanj | Neformalna grupa „Volonteri zdravlja“ | Sprijatelji se sa zimom | 3.000,00 | 0 | 130 | 26 | NE | Projekat nije odobren jer komisija smatra da je upitna održivost i izvodivost projekta jer projekat iznosi neformalna grupa, a ne udruženje koje radi sa korisničkom grupom što dovodi i u pitanje podjelu odgovornosti sa aspekta sigurnosti. U projektu postoji i rizik jer nije vidljivo šta će se realizovati u slučaju nedostatka snijega. |
4 | Lukavac | Humanitarno udruženje "Ensarije" | Radionica o važnosti imunizacije | 2.167,00 | 0 | 130 | 26 | NE | Projekat nije odobren jer komisija smatra da potraživanja u budžetu nisu relevantna za realizaciju projetka, te da se veći broj projektnih aktivnosti može realizirati i bez nužne podrške Fondacije. |
5 | Tuzla | JU MSS Elektrotehnička škola tuzla | Obuka nastavnika i stručnih saradnika za rad na online platformama za kombinovano i online učenje | 0 | 125 | 25 | NE | Projekat nije odobren jer komisija smatra da budžetska potraživanja nisu realna i opravdana, te nisu jasno povezana sa projektnim aktivnostima | |
6 | Živinice | JU Druga osnovna škola | Uređenje igrališta za mlađe učenike | 1.610,20 | 0 | 117 | 23,4 | NE | Komisija smatra da projektna ideja nije dovoljno inovativna i da svojom realizacijom ne odgovara na prioritetne oblasti Fonda, te je prednost dala drugim projektima. |
7 | Tuzla | Udruženje „Tuzla Live“ | Urbane bašte - put ka samo-opstojnosti | 2.870,00 | 0 | 110 | 22 | NE | Komisija smatra da je projekat konceptualno dobar, ali je zbog velikog broja zahtjeva i ograničenih sredstava u Fondu prednost dala aplikantima u manje razvijenim zajednicama čiji projekti odgovaraju na prioritetni problem i onima koji ranije nisu dobili podršku od FTZ. |
8 | Tuzla | Neformalna grupa „Skup etažnih vlasnika Rudarska 29“ | Eko zelena terasa | 1.490,00 | 0 | 79 | 15,8 | NE | Projekat nije podržan jer svojom realizacijom nema značajniji utjecaj na zajednicu i korisničku grupu, te je u konkurenciji sa drugima prednost data projektima čiji utjecaj je veći i usko vezan za prioritetne oblasti poziva. |
9 | Gračanica | Mjesna zajednica Soko | Zaštitna ograda stare tvrđave | 2.995,80 | 0 | 72 | 14,4 | NE | Projekat nije podržan jer se radi o projektu koji nije prioritetan u odnosu na druge projekte, s obzirom da obnova kulturnog nasljeđa nije prioritet predmetnog Fonda. Dodatno Komisija predlaže aplikantu da koordinira sa Gradskom upravom pri realizaciji ovog projekta imajući u vidu da se radi o kulturnom nasljeđu. |
10 | Banovići | Atletsko rekreativni klub Banovići | Pobijedili smo, Trka ide dalje | 1.840,00 | 0 | 64 | 12,8 | NE | Prema kriterijima fonda u pravilu ne dodjeljujemo drugu donaciju za isti projekat osim u posebnim slučajevima kada komisija procijeni da projekat ima dugoročan efekat i da se njime rješava jedan od prioritetnih problema u zajednici što nije slučaj sa predmetnim projektom, te shodno tome isti nije podržan i prednost je data drugim projektima. |
11 | Gradačac | Neformalna grupa „Budi fit, pokreni se“ | Pobjedimo različitost i tjelovježbom i zdravim načinom života utičimo na psiho fizičko zdravlje pojedinca | 1.408,00 | 0 | 37 | 7,4 | NE | Aplikant odustao od projekta, projekat ne mogu realizovati u planiranom vremenskom periodu. |
12 | Gračanica | Udruženje građana IZVOR Škahovica | Socijalizacija mladih u doba korone | 2.500,00 | 0 | 36 | 7,2 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
13 | Srebrenik | Udruženje za kreativni razvoj ,,Mali Svijet'' | Produženi boravak za školsku djecu | 3.000,00 | 0 | 34 | 6,8 | NE | Projekat nije u skladu s kriterijima. Fondacija ne podržava godišnje finansiranje rada udruženja/grupe. |
14 | Živinice | Rafting klub „TUZLAK“ | Uređenje i čišćenje prilaza i Šerićke bare i renoviranje osmatračnice za ptice | 2.833,00 | 0 | 34 | 6,8 | NE | Prema kriterijima fonda prednost je data manjim organizacijama i aplikantima koji nikad nisu dobili grant od Fondacije i koji nemaju aktivan projekat. Dodatno vrednuje se racionalnost i opravdanost finansijskog potraživanja po projektu, te je konstatovano da pojedini segmenti budžeta nisu jasno povezani sa projektnim aktivnostima. |
15 | Lukavac | Udruženje mladih Gnojnice Mladost | Korak ka budućnosti lot 3 | 3.000,00 | 0 | 33 | 6,6 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima jer ukupna vrijednost projekta za rješenje cjelokupnog problema je veća od 10.000KM. Dodatno ne dodjeljujemo drugu donaciju za isti projekat osim u posebnim slučajevima kada komisija procijeni da projekat ima dugoročan efekat i da se njime rješava jedan od prioritetnih problema u zajednici, a realizacijom navedenog projekta se rješava samo jedna faza a ne projekat u cijelosti. |
16 | Tuzla | Udruženje KES »SALT« | BIKE KITCHEN - podizanje biciklističke kulture i infrastrukture u Tuzli | 2.840,00 | 0 | 33 | 6,6 | NE | Komisija smatra da projekat svojom realizacijom značajno ne doprinosi rješavanju konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenju određene prioritetne potrebe, te je prednost dala drugim projektima. |
17 | Gradačac | Mjesna zajednica Ledenice Donje | Sportski centar u Ledenicama Donjim | 3.000,00 | 0 | 18 | 3,6 | NE | Projekat nije u skladu sa opštim kriterijem fonda. Kvalitet ideje projekta ne odgovara na veću potrebu u zajednici, te se ne radi o inovativnoj ideji. Fondacija nastoji podržati ideje koje su inovativne, zanimljive i u skladu sa općim kriterijima i ciljevima grant programa, te projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva. Shodno prethodno navedenom prednost je data drugim projektima. |
18 | Kladanj | Udruženje planinarsko društvo "Miljkovac" Kladanj | Realizacija radionice Uticaj tjelesne aktivnosti na kvalitetu života djece i adolescenata | 1.720,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa opštim kriterijem fonda. Prema kriterijima fonda projekti trebaju trajati najmanje 1 mjeseca do 1 godine. |
19 | Tuzla | Neformalna grupa građana „Tuzlanski volonteri“ | Projekat pošumljavanja i uljepšavanja okoline Jezera Kop Šićki Brod | 445,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa opštim kriterijima Fonda. Prema kriterijima fonda projekti trebaju trajati najmanje 1 mjeseca do 1 godine, a navedeni projekat traje kraće od 1 mjeseca. Ujedno ne zadovoljava opšti kriterij vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM, u ovom slučaju je potraživani iznos donacije manji od minimalne vrijednosti. |
20 | Tuzla | UG Razvojni centar Život | Socijalni radnik 24Online | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
21 | Srebrenik | UG EDUCA | Nikad nije kasno | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu s kriterijima. Fondacija ne može podržati naknadu za usluge koordiniranja projekta čije potraživanje prelazi 10% vrijednosti traženog granta u slučaju kada je aplikant organizacija, kao ni plaćanje honorara za trenere ili druge osobe angažovane po projektu. |
22 | Tuzla | Udruženje osoba oboljelih od celijakije Tuzlanskog kantona | Život sa celijakijom | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima fonda. Fondacija ne može podržati dodjele humanitarne pomoći. |
23 | Tuzla | Pčelarsko društvo Nektar Tuzla | Edukacija pčelara na primjeru proizvodnje matica, meda i pčelinjih proizvoda | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
24 | Tuzla | JU Mješovita srednja škola Tuzla | Prevencije u doba pandemije i zdrava ishrana | 2.240,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
25 | Živinice | Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede „PČELICA“ | IT PČELARSKA RADIONICA | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
26 | Živinice | Muziko obrazovni centar Magnifico | Oživimo Rock muziku scenu u Živinicama | 0,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Aplikant odustao od projekta. |
27 | Banovići | JU javna biblioteka Banovići | Iz ljubavi prema knjigama biblioteka na otvorenom | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
28 | Tuzla | Neformalna grupa „Članovi razvojnog tima za pomoć i podršku djeci i stanovništvu u školi i lokalnoj zajednici“ | Želimo čitaonicu, za pozitivne priče radionicu | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. Dodatno u projektu je iskazano realtivno malo vlastito učešće, te budžet nije realističan i nije jasno vezan sa projektnim aktivnostima. |
29 | Živinice | KUD Modrački mornari | Super žena | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
30 | Lukavac | Neformalna grupa „Razvojni tim Osnovne škole Prokosovići“ | zdravo osvjetljenje za bolje učenje | 1.988,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
31 | Gradačac | Udruženje zena „Mreža žena veliko srce u Bosni i Heregovini“ | Vratimo osmijeh na njihova lica | 0,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Aplikant je odustao od projekta, aplikacija nepotpuna. |
32 | Tuzla | Asocijacija za medijsku edukaciju, demokratizaciju i istraživanja MEDIANA | Zvono za uzbunu čas za medije | 2.426,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa opštim kriterijima jer je traženi iznos donacije veći od vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad. |
33 | Kladanj | Neformalna grupa „Čuvari ulice“ | Koračajmo po čistom | 0,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Aplikant je odustao od projekta. |
34 | Banovići | Javna ustanova Dječije obdanište Banovići | Rekonstrukcija i adaptacija kuhinjskog prostora | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
35 | Tuzla | JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Naše dijete'' Tuzla | Pametna ploča u vrtiću | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
36 | Tuzla | Neformalna grupa „Lokalna grupa za razvoj Dragunja“ | 60 + | 2.515,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. Dodatno nije iskazano vlastito učešće, dodatno nije iskazana partnerska saradnja. |
37 | Tuzla | Udruženje mladih Kompas | Youth days | 2.634,00 | 0 | NE | Projekat je usmjeren na Fond Kiseljak. Obzirom da Fondacija izdvaja namjenska sredstva za organizacija i nefromalne grupe sa područja MZ Kiseljak prednost u ovom Fondu je data drugim aplikantima. Preporuka Komisije je da se prijave na Fond Kiseljak. | ||
38 | Tuzla | Neformalna grupa „Ul.ZAVNOBiH br.7“ | Produžimo život | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
39 | Gračanica | Turistička zajednica Grada Gračanica | Teretana na izletištu Vis Babići | 2.530,00 | 0 | 0 | 0 | NE | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda koji se odnose na iznos dozvoljen za nabavku opreme. U kriterijima je navedeno da potraživanja za opremu ne smiju prelaziti 30% vrijednosti traženog granta, a iznos potraživanja za opremu u predmetnom projektu iznosi više od 30%. |
Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail inicijative@fondacijatz.org . Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.Predstavnici organizacija i neformalnih grupa kojima je odobrena podrška će u narednom periodu biti telefonski obaviješteni o terminu za potpisivanje ugovora. Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.