Pozorišna 13, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Fondacija tuzlanske zajednice je u II aplikacionom krugu za podršku projektima aktivnih zajednica izdvojila 47.175,00KM. Podrška u iznosu od 37.175,00KM usmjerena je za podršku realizaciji 14 projekata akcija lokalnih grupa za razvoj, dok je 10.000,00KM usmjereno za podršku realizaciju 5 zagovaračkih projekata kojim se rješavaju krucijalni problemi u ciljanim zajednicama na dugoročnom planu. Bitno je naglasti da su nosioci projekata uz podršku građana i biznisa iz zajednice obezbijedili učešće od 5928,00.
Pregled podržanih projekata
Akcije u zajednici:
R.br. | APLIKANT | Nosilac projekta | PROJEKAT | Odobreni iznos |
1 | LGZR Tinja/Lisovići | Udruženje mladih ˝Ljiljan˝ | „Centar za mlade Lilium bosniacum faza I“ | 2500,00 |
2 | LGZR G. Živinice | Ekološko udruženje ˝Sastavci˝ | ˝Ucjevljenje kanala u centru mjesne zajednice˝ | 2415,00 |
3 | LGZR G.Tuzla | Savjet MZ Gornja Tuzla | ˝Utoplimo našu drugu kuću˝ | 2340,00 |
4 | LGZR D.Vukovije | Udruženje mladih Vukovije | „Rasvjeta od škole do škole“ | 2190,00 |
5 | LGZR Simin Han | Biciklistićki klub Zmaj od Bosne | „Sport i rekreacija za zdravu sredinu i zdravog čovjeka!“ | 2042,00 |
6 | LGZR Šerići-Priluk | Ekološko udruženje ˝Jezero˝ | "Uređenje riječnog korita u cilju zaštite sportskih terena Maoča" | 2500,00 |
7 | LGZR Par Selo | Udruženje mladih ˝Par Selo-Dubrave˝ | "Autobuska stanica kakvu želimo" | 2216,00 |
8 | LGZR Grabovica | Odred izviđača Krin | "Šareni sajam u Grabovici" | 1887,00 |
9 | LGZR Mramor | Savjet MZ Mramor | "Volonterski rad za zaštitu zdravlja građana" | 2500,00 |
10 | LGZR Seona | UG Eko Seona Ratiš | "Lovci, učenici, ekolozi, žene i mladi udruženim snagamado uređenog planinskog/lovačkog doma na Ratišu" | 2405,00 |
11 | LGZR Bikodže | UM Kruna | "Rekonstrukcija krova" | 2500,00 |
12 | LGZR Kiseljak | NK Kiseljak | "Uđi na teren!" | 2494,00 |
13 | LGZR Dobrnja | Savjet MZ Dobrnja | ˝Prekrivanje čitaonice u Čanićima˝ | 5786,00 |
14 | LGZR Prokosovići | MZ Prokosovići | "Sanacijom do boljih uslova obrazovanja" | 3400,00 |
UKUPNO ODOBRENO | 37175,00 |
Pregled podržanih zagovaračkih projekata:
R.br. | APLIKANT | Nosilac projekta | PROJEKAT | Odobreni iznos |
1 | LGZR Gornja Tuzla | Savjet MZ Gornja Tuzla | "Od 360 dana u godini - 200 dana hladnoće i snijega" | 2000,00 |
2 | LGZR Solina | Udruženje Bolje sutra | ˝Smanji brzinu sačuvaj nam živote!˝ | 2000,00 |
3 | LGZR Prokosovići | Razvojni tim OŠ Prokosovići | ˝Adaptacija Osnovne škole u Prokosovićima˝ | 2000,00 |
4 | LGZR Vukovije Donje | UM Vukovije | "Neadekvatan društveni život" | 2000,00 |
5 | LGZR Šerići-Priluk | MZ Priluk | "Sigurno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa" | 2000,00 |
UKUPNO ODOBRENO | 10000,00 |
Sa aplikantima su potpisani Ugovori i dodijeljena su sredstva.
Zaključno sa ovim pozivom Fondacija tuzlanske zajednice je u 2015. godini iz Fonda za aktivne zajednice izdvojila 55.363,00KM za podršku 24 projekta. Projekti su usmjereni na rješavanje prioritetnih problema u 18 rubnih zajednica sa područja pet općina TK.